Profil SMP NEGERI 1 SURIAN
1. Nama Sekolah : SMP Negeri 1 SURIAN
E-Mail : smpn1suriansmd@gmail.com
Website/Blog : www.smpn-1surian.blogspot.comNo.HP :
5. Kategori Sekolah :
6. Tahun Didirikan :
| Tahun Ajaran | Jumlah Pendaftar (calon siswa baru ) | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah Total Siswa | |||
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | ||||||
| Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | ||
| 20..../20... | ......Orang | ...... | .. | .... | .. | .... | ... | .... |
| 20.../20.... | ...... Orang | ...... | .. | .... | .. | .... | ... | .... |
| 20..../20.... | ...... Orang | ...... | .. | .... | .. | .... | ... | .... |
| 20..../20.... | ...... Orang | ...... | .. | .... | .. | .... | ... | .... |
11. Data Ruang
| No. | Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran (m2) |
| 1. | Ruang Kelas | | |
| 2. | Lab.IPA | | |
| 3. | Lab.Bahasa | | |
| 4. | Lab Komputer | | |
| 5. | Ruang Keterampilan | | |
| 6. | Ruang Kesenian | | |
| | | | |
12. Data Guru
| Jumlah Guru/Staf | Bagi Sekolah Negeri | Bagi Sekolah Swasta | Ket |
| Guru Tetap (PNS) | - | - | |
| Guru Tidak Tetap/Guru Bantu | - | - | |
| Guru PNS Dipekerjakan (DPK) | - | - | |
| Staf Tata Usaha | - | - | |
Sumedang, Oktober 2009
Kepala SMPN 1 SURIAN
.....................................
Tidak ada komentar:
Posting Komentar